Tipos de cambio en CLP el October 17, 2026
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,328.00 | -0.26% |
Ethereum(ETH) | $2,396.23 | -0.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $716.62 | -0.49% |
XRP(XRP) | $1.29 | -1.35% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $103.15 | -1.16% |
TRON(TRX) | $0.333351 | -0.52% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | -1.36% |
Zcash(ZEC) | $1,121.74 | -2.60% |
