Tipos de cambio en CLP el July 18, 2026
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,433.00 | 0.85% |
Ethereum(ETH) | $1,849.84 | 0.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $570.16 | 0.77% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.09 | -0.02% |
Solana(SOL) | $75.25 | 0.10% |
TRON(TRX) | $0.324678 | 0.59% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 2.19% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $59.91 | -0.28% |
