Tipos de cambio en CLP el September 2, 2026
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,580.00 | -1.46% |
Ethereum(ETH) | $2,422.93 | -2.05% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $687.97 | -0.26% |
XRP(XRP) | $1.35 | -2.66% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $100.05 | -3.16% |
TRON(TRX) | $0.322920 | -2.58% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 3.18% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $82.98 | -1.38% |
