Tipos de cambio en CLP el October 18, 2026
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,455.00 | -0.03% |
Ethereum(ETH) | $2,403.32 | -0.70% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $717.80 | -0.18% |
XRP(XRP) | $1.30 | -0.65% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $103.45 | -0.86% |
TRON(TRX) | $0.333374 | -0.55% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.07 | 2.98% |
Zcash(ZEC) | $1,129.55 | -1.45% |
