Tipos de cambio en CLP el July 18, 2026
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,507.00 | 0.98% |
Ethereum(ETH) | $1,857.64 | 1.22% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $570.98 | 0.93% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.09 | 0.35% |
Solana(SOL) | $75.37 | 0.47% |
TRON(TRX) | $0.325054 | 0.72% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 2.18% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $59.97 | -0.17% |
