Tipos de cambio en CLP el October 17, 2026
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,422.00 | -0.10% |
Ethereum(ETH) | $2,400.09 | -0.74% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $717.02 | -0.32% |
XRP(XRP) | $1.29 | -0.96% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $103.23 | -0.95% |
TRON(TRX) | $0.333411 | -0.50% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.07 | 2.99% |
Zcash(ZEC) | $1,124.82 | -1.96% |
